AUTO PART PRICES
Self-Service Auto Parts
PART DESCRIPTION | PART PRICE | PART CORE | CAR PRICE | CAR CORE | TRUCK PRICE | TRUCK CORE | BASIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMING GEAR | $8.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TURBO INNER COOLER | $44.00 | $15.00 | $ | $ | $ | $ | each |
ENGINE LONG BLOCK | $210.00 | $25.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HEAD (NON OH CAM) | $48.00 | $10.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TURBO/SUPER CHARGER | $55.00 | $10.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BELT TENSIONER | $12.50 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
OIL PAN | $24.50 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DIPSTICK/TUBE | $4.25 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CAM SHAFT | $22.00 | $2.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CRANKSHAFT | $45.00 | $3.00 | $ | $ | $ | $ | each |
ENGINE BLOCK BARE | $110.00 | $20.00 | $ | $ | $ | $ | each |
OIL PUMP | $16.50 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HARMONIC BALANCER | $27.50 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
ENGINE MOUNT | $9.25 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
VACUUM PUMP | $18.25 | $5.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TIMING COVER STEEL | $15.00 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
VALVE COVER | $11.00 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
PCV VALVE | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
PISTON AND ROD ASSY | $13.25 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
ROCKER ARM | $3.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SMOG PUMP | $22.00 | $5.00 | $ | $ | $ | $ | each |
THERMOSTAT HOUSING | $8.10 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TIMING CHAIN | $6.10 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TRANSMISSION | $155.00 | $25.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TRANSFER CASE ( 4X4) | $137.50 | $25.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TORQUE CONVERTER | $22.00 | $2.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TRANS OIL COOLER | $16.50 | $5.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SHIFTER ASSY AUTO | $22.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SHIFTER BOOT | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TRANS MOUNT | $11.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FLYWHEEL MANUAL | $27.50 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TRANS BELL HOUSING | $42.00 | $2.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TRANS DUST COVER | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TRANS HOUSING BARE | $82.50 | $10.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TRANS VALVE BODY | $65.00 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TRANS CROSS MEMBER | $27.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BUMPER | $70.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HEADERPANEL BARE | $55.00 | $2.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FENDER BARE | $38.50 | $3.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BUMPER REINFORCEMENT | $27.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
GRILLE LRG | $27.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HEADLAMP MOTOR | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HEADLAMP BEZEL | $3.10 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FENDER EXTENSION | $11.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BUMPER VALANCE | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BUMPER PUSH BAR SML | $27.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BUMPER SHOCK | $11.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
INNER FENDER STEEL | $13.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CORE SUPPORT | $55.00 | $2.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BUMPER END CAP | $11.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DOOR SHELL | $66.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DOOR COMPLETE | $110.00 | $3.00 | $ | $ | $ | $ | each |
WINDOW CRANK HANDLE | $2.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
INTERIOR DOOR PANEL | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HATCH NO GLASS | $82.50 | $2.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HATCH WITH GLASS | $110.00 | $3.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DOOR MANUAL MIRROR | $11.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DOOR POWER MIRROR | $30.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DOOR HANDLE OUTSIDE | $8.25 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DOOR LOCK ACTUATOR | $11.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
ALTERNATOR | $27.50 | $10.00 | $ | $ | $ | $ | each |
STARTER | $24.25 | $10.00 | $ | $ | $ | $ | each |
COMPUTER | $35.00 | $5.00 | $ | $ | $ | $ | each |
ELECTRIC MODULE | $22.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
ANTENNA/POWER | $22.00 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
ANTENNA/MANUAL | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
RADIO CD PLAYER | $22.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
WIPER MOTOR | $16.50 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
COIL IGNITION | $7.50 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
COIL PACK | $27.50 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HORN | $5.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HORN BUTTON | $3.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BATTERY (USED) | $39.99 | $13.00 | $ | $ | $ | $ | each |
GAUGE SINGLE | $9.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FUSE BOX (BARE) | $15.25 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SENSOR (OIL/WATER) | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
WIRE PIGTAIL | $8.25 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
RADIO SPEAKER | $8.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SUBWOOFER | $22.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DISTRIBUTOR | $29.50 | $2.00 | $ | $ | $ | $ | each |
AIR CLEANER HOUSING | $5.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
AIR CLEANER LID | $6.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
AIR FLOW METER | $24.75 | $5.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FUEL INJECTOR (EACH) | $10.25 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
THROTTLE BODY | $34.10 | $5.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FUEL PUMP MANUAL | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FUEL INJECTION RAIL | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CARBURETOR | $33.00 | $5.00 | $ | $ | $ | $ | each |
INTAKE MANIFOLD | $30.25 | $2.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FUEL SEND UNIT | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FUEL PUMP ELEC ASSEM | $38.50 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FUEL FILTER | $2.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FUEL FILLER DOOR | $6.25 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
AIR FILTER | $2.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
WINDSHIELD | $82.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BACK GLASS | $40.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DOOR GLASS | $38.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
WINDOW MOTOR | $13.75 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
WINDOW REGULATOR | $16.50 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
QUARTER GLASS LRG | $38.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
VENT GLASS | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
VENT GLASS ASSY | $27.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
GLASS HATCH | $55.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SUNROOF/T-TOP | $35.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DOOR RUBBER | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
A/C COMPRESSOR | $49.00 | $10.00 | $ | $ | $ | $ | each |
A/C CONDENSER | $38.50 | $10.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HEATER CONTRL (MAN.) | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HEATER CNTRL (ELEC.) | $25.25 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HEATER HOUSING | $11.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HEATER BLOWER MOTOR | $13.25 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
A/C EVAPORATOR | $22.00 | $5.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HEATER CORE | $13.50 | $5.00 | $ | $ | $ | $ | each |
A/C SUITCASE | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BUCKET SEAT ELCTRIC | $55.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BENCH SEAT ELECTRIC | $75.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CLOCK | $5.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SEAT BELT | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BENCH SEAT MANUAL | $65.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SEAT TRACK ELECTRIC | $22.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SEAT MOTOR | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DOME LIGHT | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SEAT SECTION | $18.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
ASHTRAY | $4.25 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CUP HOLDER | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CONSOLE BARE | $22.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SUN VISOR DOUBLE/LRG | $13.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
ARM REST | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CARPET | $30.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FLOOR MAT | $3.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
GLOVE BOX DOOR | $7.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CONSOLE LID | $8.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HEAD LINER | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
MIRROR INTERIOR | $6.25 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SEAT COVER (EACH) | $11.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DASH (BARE) | $48.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
INSTRUMENT CLUSTER | $38.50 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
INSTR CLUSTER BEZEL | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
PEDAL (EACH) | $11.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
WASHER BOTTLE | $8.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
WASHER BOTTLE PUMP | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
WIPER ARM | $3.10 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
WIPER BLADE | $2.10 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
MANI EXHST (NO SENS) | $28.50 | $2.00 | $ | $ | $ | $ | each |
MUFFLER | $17.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
EXHAUST PIPE | $13.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CHARCOAL CANISTER | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
EGR VALVE (EACH) | $7.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HEADLAMP COMPOSITE | $22.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HEADLAMP SEALED BEAM | $8.10 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HEADLAMP COMP BULB | $3.10 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HEADLAMP DOOR (EACH) | $8.10 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TAIL LIGHT ASSY LRG | $27.99 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HEADLAMP BUCKET | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
3RD BRAKE LIGHT | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
MARKER LIGHT LRG | $15.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
JACK BOTTLE/SCREW | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
PULLEY BARE | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
AIR CLEANER HOSE | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DOOR LATCH | $11.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
MOLDING | $18.25 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
WIRE HARENESS COMPLE | $44.00 | $3.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SCREWS/BOLTS | $1.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HOOD HINGE | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
RADIATOR | $38.75 | $8.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FAN CLUTCH | $11.00 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FAN SHROUD | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FAN BLADE | $7.75 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
WATER PUMP | $12.50 | $2.00 | $ | $ | $ | $ | each |
RADIATOR BOTTLE | $7.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FAN BELT | $1.10 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FAN ELECTRIC DUAL | $55.00 | $2.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CARRIER BEARING | $17.75 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CLUTCH DISC | $13.75 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CLUTCH FORK | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CLUTCH MSTR CYLINDER | $13.75 | $5.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SLAVE CYLINDER | $11.00 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
PRESSURE PLATE | $11.00 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DRIVE SHAFT YOKE | $11.00 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DRIVE SHAFT | $35.50 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
AXLE CARRIER | $55.00 | $25.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TRUCK BED BARE | $275.00 | $15.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BED LINER | $38.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TRUCK CAB BARE | $168.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CAMPER SHELL | $110.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TAIL GATE/ ENDGATE | $82.50 | $3.00 | $ | $ | $ | $ | each |
ROLE BAR NO-LIGHTS | $55.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TRAILERHITCH RECEIVE | $28.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
ENG SUB FRAME | $55.00 | $2.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FRAME HORN | $65.00 | $2.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CONVERTIBLE W/FRAME | $115.00 | $2.00 | $ | $ | $ | $ | each |
AXLE SHAFT SOLID TYP | $55.00 | $10.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FRONT AXLE ASSY 4X4 | $137.50 | $25.00 | $ | $ | $ | $ | each |
C-V AXLE FRNT DRIVE | $36.75 | $10.00 | $ | $ | $ | $ | each |
QUARTER PANEL | $65.00 | $3.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DECK LID NO LIGHTS | $49.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SPOILER | $21.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
STEERING BOX POWER | $65.00 | $10.00 | $ | $ | $ | $ | each |
POWER STEERING PUMP | $30.50 | $10.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TIE ROD ASSEMBLY | $22.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TIE ROD END | $8.25 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SPINDLE W/AXLE FWD | $49.50 | $10.00 | $ | $ | $ | $ | each |
PITMAN ARM | $11.00 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
RACK AND PINION | $32.25 | $10.00 | $ | $ | $ | $ | each |
IDLER ARM | $11.00 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
STEERING COLUMN TILT | $82.50 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
STEERING WHEEL | $12.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
STRUT ASSEMBLY | $32.00 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CONTROL ARM | $27.50 | $2.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HUB 8 LUG | $22.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HUB 4-6 LUG | $11.00 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SHOCK | $11.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
COIL SPRING | $11.00 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
LEAF SPRING | $32.00 | $3.00 | $ | $ | $ | $ | each |
AIR SHOCK PUMP | $38.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
REAR AXLE ASSM 4-6LU | $180.00 | $25.00 | $ | $ | $ | $ | each |
REAR END HOUSING BAR | $62.50 | $3.00 | $ | $ | $ | $ | each |
REAR END PINION/RING | $62.25 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SWAY BAR | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TORSION BAR | $11.00 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DRAG LINK | $22.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
WINDOW SWITCH MASTER | $12.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
WINDOW SWITCH POWER | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TURN SIGNALSWITCH | $22.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
RELAY (EACH) | $3.25 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DOOR LOCK CYLINDER | $2.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
STARTER SOLENOID | $11.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
WHL ALUM/CHRO 4-6LUG | $26.00 | $5.00 | $ | $ | $ | $ | each |
WHEEL STEEL 4-6 LUG | $16.00 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HUB CAP/WHEEL COVER | $6.15 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TIRE/WHL ALUM 225 SM | $40.00 | $5.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BRAKE PAD/SHOE (EA) | $2.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BRAKE MASTER CYLINDR | $15.00 | $5.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BRAKE HYDRO BSTR | $55.00 | $5.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BRAKE ABS CONTROLLER | $55.00 | $10.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BRAKE PROPORTIONING | $11.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BRAKE ROTOR | $22.00 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BRAKE D/R W/HUB 8 LU | $55.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BRAKE DRUM 8 LUG | $38.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BRAKE D/R W/HUB 4-6L | $27.50 | $2.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BRAKE CALIPER 2-4 PI | $38.50 | $5.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SPARE TIRE COVER MET | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SPARE TIRE CARRIER C | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SPARE TIRE SWNG AWAY | $27.50 | $2.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BRAKE FLUID RESEVOIR | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BATTERY TRAY | $6.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DISTR CAP BARE | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SPARK PLUG/WIRE | $2.10 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HEADLAMP BULBS | $2.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
GAS/OIL CAP | $2.10 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
ANTIFREEZE | $3.99 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CIGARETTE LIGHTER | $2.10 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
EMBLEM | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
JUMPER CABLES | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
LUGGAGE RACK | $25.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
RUNNING BOARD | $27.50 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
GATE FEE | $1.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
ACCELERATOR CABLE | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TRAILER BALL | $2.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TRAILING ARM | $11.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
AXLE SHAFT CV W/KNUC | $49.50 | $10.00 | $ | $ | $ | $ | each |
AXLE TAG | $110.00 | $6.00 | $ | $ | $ | $ | each |
REAR AXLE ASSM 8 LUG | $210.00 | $25.00 | $ | $ | $ | $ | each |
ALXE DIF COVER | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
REAR END 3RD MEMBER | $82.50 | $10.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TRAILER AXLE | $110.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BACKING PLATE BARE | $15.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BRAKE ADJUSTER | $2.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BRAKE BOOSTER | $27.50 | $10.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BRAKE CABLE | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BRAKE CALIPER 1 PIST | $16.50 | $5.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BRAKE DRUM 4-6 LUG | $22.00 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BRAKE EMERGCY ASSY | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BRAKE HOSE/LINE | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
MASTER CYL W/ PLAST | $27.50 | $5.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BRAKE PEDAL | $11.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BRAKE WHEEL CYL | $2.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
COWL | $11.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DASH PAD | $18.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
GLOVE BOX | $11.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
GLOVE BOX LOCK | $3.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SPEEDOMETER | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SPEEDOMETER CABLE | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TACHOMETER | $11.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TURN SIGNAL LEVER | $6.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TURN SIGNAL COMBO SW | $33.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
STEERING CLMN NOTILT | $55.00 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DOOR HANDLE INSIDE | $8.25 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DOOR HINGE | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DOOR MIRROR HANGING | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DOOR REAR NO GLASS | $57.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DOOR REAR W/GLASS | $85.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DOOR SLIDING VAN | $82.50 | $2.00 | $ | $ | $ | $ | each |
STRIKER | $2.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CLUTCH CABLE | $11.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CLUTCH PEDAL ASSY | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
THROW OUT BEARING | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
U JOINT | $3.10 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BATTERY CABLE | $5.50 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CRUISE CONTROL LEVER | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CRUISE CONTROL SERVO | $11.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CRUSE CONTROL BRAIN | $22.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
IGNITION SWITCH | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SOLENOID (LOCK) | $13.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
VOLTAGE REGULATOR | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DISTRIBUTOR MODULE | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
GLOW PLUG | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SPARKPLUG | $0.28 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
LIFTER | $2.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
PUSH ROD | $1.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
ROCKER SHAFT ASSY | $25.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TIMING COVER ALUM | $16.50 | $2.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TIMING COVER PLASTIC | $10.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
AIR CLEANER BOX PLAS | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
AIR FILTER AFTERMARK | $6.29 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SMOG PUMP TUBES | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
GULP VALVE | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HEAD (OH CAM) | $82.50 | $10.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DIPSTICK | $1.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
ENGINE COMPLETE | $285.00 | $25.00 | $ | $ | $ | $ | each |
ENGINE COVER | $22.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
ENGINE SHORT BLOCK | $135.00 | $20.00 | $ | $ | $ | $ | each |
INTAKE MANIFOLD AFTE | $55.00 | $5.00 | $ | $ | $ | $ | each |
OIL COOLER | $16.50 | $5.00 | $ | $ | $ | $ | each |
EGR PLATE | $7.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
EXHAUST HEADERS TUBE | $27.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
EXHAUST HEAT PIPE | $3.95 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
EXHAUST HEAT SHIELD | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
MUFFLER AFTERMARKET | $27.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
OXYGEN SENSOR | $9.75 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BUMPER BRACKET | $11.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FENDER SKIRT | $22.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
GRILLE SML | $16.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HEADER PANNEL COMPLE | $110.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HOOD | $60.00 | $3.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HOOD LATCH | $11.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HOOD ORNAMENT | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
HOOD RELEASE CABLE | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
ENG SUB FRAME W/ SUS | $145.00 | $3.00 | $ | $ | $ | $ | each |
BALL JOINT | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
CARB BASE PLATE | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FUEL DISTRIBUTOR | $25.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FUEL INJECTION PUMP | $55.00 | $5.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FUEL LINE | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FUEL PUMP ELECTRIC | $18.25 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FUEL TANK | $38.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TANK SWITCH | $11.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
FILLER NECK HOSE | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
SHOCK HOOD/LID | $3.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
THROTTLE CABLE | $6.25 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
DOOR MIRROR GLASS | $7.75 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
QUARTER GLASS SML | $27.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
TAILGATE GLASS | $55.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
WINDSHIELD RUBBER | $5.50 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
WIPER GRILL | $11.00 | $0.00 | $ | $ | $ | $ | each |
COMPRESSOR CLUTCH | $11.25 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
A/C DRYER | $11.00 | $1.00 | $ | $ | $ | $ | each |
